Ценоразпис
Платени медицински услуги
в сила от 01.11.2022г. |
Мерна единица (ден, брой и др.) |
Цена в лв., заплащана от: | ||
Пациент | НЗОК | МЗ | ||
КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ СПЕЦИАЛИСТ
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД |
1
1 |
50.00
25.00 |
||
СЕСТРИНСКА МАНИПУЛАЦИЯ | 1 | 20.00 | ||
ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ | 1 | 30.00 | ||
СВАЛЯНЕ НА ГИПС | 1 | 30.00 | ||
ПУНКЦИЯ НА СТАВА | 1 | 25.00 | ||
ХИРУРГИЧЕСКИ ПРЕВРЪЗКИ | 1 | 30.00 | ||
ХИРУРГИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ/АМБУЛАТОРНА ХИРУРГИЯ/ | 1 | 100.00 | ||
КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД И АНЕСТЕЗИЯ ОТ АНЕСТЕЗИОЛОГ | 1 | 80.00 | ||
ФИБРОГАСТРОДОУДЕНОСКОПИЯ | 1 | 80.00 | ||
ФИБРОКОЛОНОСКОПИЯ | 1 | 110.00 | ||
ФГС С ПОЛИПЕКТОМИЯ | 1 | 180.00 | ||
ФКС С БИОПСИЯ | 1 | 140.00 | ||
ПОСТАВЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА УРОЛОГИЧЕН КАТЕТЪР | 1 | 30.00 | ||
ЕКГ | 1 | 20.00 | ||
ЕКГ ХОЛТЕР
ХОЛТЕР RR |
1
1 |
70.00
40.00 |
||
ВЕЛОТЕСТ-ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ | 1 | 70.00 | ||
ЕХОКАРДИОГРАФИЯ | 1 | 70.00 | ||
ЕМГ НА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ | 1 | 40.00 | ||
ЕМГ НА ГОРНИ КРАЙНИЦИ | 1 | 40.00 | ||
ЕМГ НА ГОРНИ И ДОЛНИ КРАЙНИЦИ | 1 | 60.00 | ||
ЕЕГ | 1 | 60.00 | ||
ПРЕГЛЕД +ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНИ КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ
КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ КАРДИОЛОГ + ЕХОКАРДИОГРАФИЯ |
1
1 |
60.00
65.00 |
||
КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ ЗА 1 СКАРИФИКАЦИЯ | 1 | 3.00 | ||
АУДИОГРАМА | 1 | 30.00 | ||
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА | 1 | 30.00 | ||
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА | 1 | 80.00 | ||
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ШОФЬОР КАТ.,,В,, | 1 | 30.00 | ||
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ШОФЬОР КАТ. С, D, E | 1 | 50.00 | ||
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК | 1 | 50.00 | ||
ПАРАБУЛБАРНА ИНЖЕКЦИЯ | 1 | 30.00 | ||
АНГИОГРАФИЯ НА РЕТИНАТА | 1 | 60.00 | ||
ОПТИЧНА КОХЕРЕНТНА ТОМОГРАФИЯ | 1 | 80.00 | ||
ГИНЕКОЛОГИЧНА ЕХОГРАФИЯ С ВАГИНАЛЕН ТРАНСДЮСЕР | 1 | 45.00 | ||
ЦИТОНАМАЗКА | 1 | 27.00 | ||
ЕЛЕКТРОКАУТЕРИЗАЦИЯ | 1 | 50.00 | ||
АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ | 1 | 50.00 | ||
ПАКЕТ АГ-ПРЕГЛЕД И ЕХОГРАФИЯ С ВАГИНАЛЕН ТРАНСДЮСЕР | 1 | 75.00 | ||
4D УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ | 1 | 80.00 | ||
ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ НА ЦЕНТРАЛНИ СЪДОВЕ | 1 | 50.00 | ||
ЗАПИС DVD НА ИЗСЛЕДВАНЕ | 1 | 15.00 | ||
ФИД – ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО | 1 | 20.00 | ||
ПРЕГЛЕД ОТ УРОЛОГ + ЕХОГРАФИЯ НА ПРОСТАТА | 1 | 50.00 | ||
ЕХОГРАФИЯ НА ПРОСТАТА ОТ УРОЛОГ | 1 | 30.00 | ||
ПРЕГЛЕД ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЛКК ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ-ПРЕГЛЕДИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ | 1 | 30.00 | ||
ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА МЕД. ДОКУМЕНТИ ИЗИСКВАЩИ ПРЕГЛЕД ПО НАРЕДБА № 22/09.12.1997 Г. | 1 | 5.00 | ||
ПЛАТЕН КАРДИОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД /ОСНОВЕН/ | 1 | 50.00 | ||
ПЛАТЕН КАРДИОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД /ВТОРИЧЕН/ | 1 | 25.00 | ||
ЕКГ | 1 | 20.00 | ||
ЕКГ ХОЛТЕР | 1 | 70.00 | ||
ПЛАТЕН КАРДИОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД +ЕХОКАРДИОГРАФИЯ | 1 | 80.00 | ||
ПЛАТЕН ДЕРМАТОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД /ОСНОВЕН/ | 1 | 30.00 | ||
ПЛАТЕН ДЕРМАТОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД /ВТОРИЧЕН/ | 1 | 15.00 | ||
ПЛАТЕН КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД С ДЕРМАТОСКОПИЯ | 1 | 45.00 | ||
МАНИПУЛАЦИЯ С ТЕЧЕН АЗОТ | 1 | 20.00 | ||
КОАГУЛАЦИЯ ДО 5 БРОЯ | 5 | 65.00 | ||
КЮРЕТАЖ НА МУЛУСКИ /КОЖНИ ЖЛЕЗИ/ | 1 | 45.00 | ||
КОЖНА БИОПСИЯ С ХИСТОЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТ | 1 | 130.00 | ||
ЕКСЦИЗИЯ НА НЕВУС С ХИСТОЛОГИЯ | 1 | 150.00 | ||
ДЕРМАТОСКОПИЯ-ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕНКИ | 1 | 20.00 | ||
МАНИПУЛАЦИЯ С ТРИХЛОРОЦЕТНА КИСЕЛИНА | 1 | 40.00 | ||
ЕПИКУТАЛНО ТЕСТУВАНЕ ЗА КОНТАКТНА КОЖНА АЛЕРГИЯ | 30 | 130.00 | ||
ПАЧ ТЕСТ ЗА ПАРФЮМНИ СМЕСИ | 1 | 40.00 | ||
ПАЧ ТЕСТ ЗА ТЕКСТИЛНИ БОИ | 1 | 40.00 | ||
ХИРУРГИЧНИ ПРЕВРЪЗКИ | 1 | 15.00 | ||
ПОСТАВЯНЕ НА УПОЙКА | 1 | 15.00 | ||
ОБРАБОТКА НА РАНА | 1 | 20.00 | ||
МАХАНЕ НА КОНЦИ | 1 | 15.00 | ||
МАХАНЕ НА КЪРЛЕЖ | 1 | 20.00 | ||
МАХАНЕ НА КЪРЛЕЖ И ПОСТАВЯНЕ НА ТАБ | 1 | 30.00 | ||
ХИМИЧЕСКИ ПИЛИНГ | 1 | 70.00 | ||
ХИМИЧЕСКИ ПИЛИНГ-ТСА | 1 | 100.00 | ||
ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ И СПЕЦИАЛНИ ЦЦЕНТРАЦИ 1 ПРОЕКЦИЯ | 1 | 40.00 | – | – |
ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ С КОНТРАСТНО УСИЛВАНЕ | 1 | 80. 00 | – | – |
МАМОГРАФИЯ | 1 | 50.00 | ||
ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ | 1 | 50.00 | ||
ЕХОГРАФИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА | 1 | 50.00 | ||
ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ И МАЛЪК ТАЗ | 1 | 50.00 | ||
ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ | 1 | 40.00 | ||
ЕХОГРАФИЯ НА МАЛЪК ТАЗ | 1 | 50.00 | ||
ЕХОГРАФИЯ НА СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ | 1 | 30.00 | ||
ЕХОГРАФИЯ НА ТЕСТИСИ | 1 | 50.00 | ||
ЕХОГРАФИЯ НА ПОВЪРХНОСТНИ СТРУКТУРИ | 1 | 50.00 |
РЕНТГЕНОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ; РЕБРА; СТЕРНУМ; БЯЛ ДРОБ, СЪРЦЕ | 40 ЛВ |
ОБРАЗНА РЕНТЕНОГРАФИЯ НА КОРЕМ | 40 ЛВ |
НАТИВНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЪБРЕЦИ, УРЕТЕРИ И ПИКОЧЕН МЕХУР-БУМ | 40 ЛВ |
ВЕНОЗНА УРОГРАФИЯ – КОНТРАСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ | 70 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕПНИ КОСТИ ЕДНА ПРОЕКЦИЯ | 50 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕПНИ КОСТИ ФАС И ПРОФИЛ | 70 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ | 40 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА НОСНИ КОСТИ – ЕДНА ПРОЕКЦИЯ | 40 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ШИЙНИ ПРЕШЛЕНИ – ЕДНА ПРОЕКЦИЯ | 40 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ШИЙНИ ПРЕШЛЕНИ – ФАС И ПРОФИЛ | 50 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТОРАКАЛНИ ПРЕШЛЕНИ – ЕДНА ПРОЕКЦИЯ | 40 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТОРАКАЛНИ ПРЕШЛЕНИ – ФАС И ПРОФИЛ | 50 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛОМБАЛНИ ПРЕШЛЕНИ – ЕДНА ПРОЕКЦИЯ | 40 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛОМБАЛНИ ПРЕШЛЕНИ – ФАС И ПРОФИЛ | 50 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ ДВА СЕГМЕНТА ФАС | 60 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ ВСИЧКИ СЕГМЕНТИ ФАС | 70 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЦЯЛ ТАЗ С ТАЗОБЕДРЕНИ СТАВИ | 50 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЕДНА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА | 40 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ 1 ПРОЕКЦИЯ | 40 ЛВ. |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ ФАС И ПРОФИЛ | 50 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДВЕТЕ КОЛЕННИ ИЛИ ГЛЕЗЕННИ СТАВИ С НАТОВАРВАНЕ ФАС | 40 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДВЕТЕ КОЛЕННИ ИЛИ ГЛЕЗЕННИ СТАВИ С НАТОВАРВАНЕ ФАС И ПРОФИЛ | 80 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЕДНА КОЛЯННА СТАВА ЕДНА ПРОЕКЦИЯ | 40 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЕДНА КОЛЯННА СТАВА ФАС И ПРОФИЛ | 50 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЕДНА ГЛЕЗЕННА СТАВА ФАС И ПРОФИЛ | 50 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОСТИТЕ НА СТЪПАЛОТО ФАС И ПРОФИЛ | 50 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА, КЛЮЧИЦА ИЛИ ЛОПАТКА ФАС | 40 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА ЕДНА ПРОЕКЦИЯ | 40 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА ФАС И ПРОФИЛ | 50 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РАМЕННА КОСТ ФАС И ПРОФИЛ | 50 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА ФАС И ПРОФИЛ | 50 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОСТИТЕ НА ПРЕДМИШНИЦА И ГРИВНЕНА СТАВА | 50 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОСТИТЕ НА ДЛАН И ПРЪСТИ ФАС И ПРОФИЛ | 50 ЛВ |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА САКРОИЛИАЧНИ СТАВИ, САКРУМ ИЛИ ОПАШНА КОСТ | 40 ЛВ |
КОНТРАСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ АХРАНОПРОВОД И СТОМАХ | 70 ЛВ |
РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДЕАНЕ НА ЧЕРВА | 70 ЛВ |
ИРИГОГРАФИЯ | 70 ЛВ. |
КОМПЮТЪР-ТОМОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ И СПЕЦИАЛНИ ЦЦЕНТРАЦИ 1 ПРОЕКЦИЯ | 40 ЛВ |
ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ С КОНТРАСТНО УСИЛВАНЕ | 80 ЛВ |
МАМОГРАФИЯ | 50 ЛВ |
ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ | 50 ЛВ |
ЕХОГРАФИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА | 50 ЛВ |
ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ И МАЛЪК ТАЗ | 50 ЛВ |
ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ | 40 ЛВ |
ЕХОГРАФИЯ НА МАЛЪК ТАЗ | 50 ЛВ |
ЕХОГРАФИЯ НА СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ | 30 ЛВ |
ЕХОГРАФИЯ НА ТЕСТИСИ | 50 ЛВ |
ЕХОГРАФИЯ НА ПОВЪРХНОСТНИ СТРУКТУРИ | 50 ЛВ |
УРОГРАФИЯ | 50 ЛВ |
КТ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ 1 СЕГМЕНТ
2 СЕГМЕНТА 3 СЕГМЕНТА |
220ЛВ,
280 ЛВ, 320 ЛВ |
КТ НА ГЛАВА, ГЛАВЕН МОЗЪК С ПАРАНАЗАЛНИ КУХИНИ | 220 ЛВ |
КТ НА ГЛАВА С КОНТРАСТ | 220 ЛВ |
КТ НА СИНУСИ, СЕЛА ТУРСИКА, ИЛИ ОРБИТИ | 120 ЛВ |
КТ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ С ЗД РЕКОНСТРУКЦИИ | 180 ЛВ |
КТ НА ШИЯ МЕКИ ТЪКАНИ НАТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ | 220 ЛВ |
КТ НА ШИЯ МЕКИ ТЪКАНИ С КОНТРАСТ | 300 ЛВ |
КТ НА ГЛАВА И ШИЯ БЕЗ КОНТРАСТ | 300 ЛВ |
КТ НА ГЛАВА И ШИЯ С КОНТРАСТ | 400 ЛВ |
ПУЛМОАНГИОГРАФИЯ | 400 ЛВ |
КТ НА ГРЪДЕН КОШ И БЯЛ ДРОБ БЕЗ КОНТРАСТ | 220 ЛВ |
КТ НА БЯЛ ДРОБ С КОНТРАСТ | 300 ЛВ |
КТ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ БЕЗ КОНТРАСТ | 220 ЛВ |
КТ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ С КОНТРАСТ | 300 ЛВ |
КТ НА МАЛЪК ТАЗ НАТИВНО ИЗСЛЕДЕАНЕ | 220 ЛВ |
КТ НА ДВЕ ОБЛАСТИ , ГРЪДЕН КОШ И КОРЕМ ИЛИ КОРЕМ ИМАЛЪК ТАЗ – С КОНТРАСТ | 400 ЛВ |
КТ НА ТРИ ОБЛАСТИ ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМ И МАЛЪК БЕЗ КОНТРАСТ | 350 ЛВ |
КТ НА ТРИ ОБЛАСТИ ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМ И МАЛЪК С КОНТРАСТ | 450 ЛВ |
КТ АНГИОГРАФИЯ НА МОЗЪЧНИ СЪДОВЕ | 400 ЛВ |
КТ АОРТОГРАФИЯ | 400 ЛВ |
КТ АНГИОГРАФИЯ НА КРАЙНИЦИ, ПЕРИФЕРИЯ | 400 ЛВ |
КТ НА КОСТИ И И СТАВИ С ЗД РЕКОНТРУКЦИИ | 250 ЛВ |
КТ НА СЪРЦЕ С АНГИОГРАФИЯ | 450 ЛВ |
КОНСУЛТАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛИСТ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИ | 50 ЛВ |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД СПЕЦИАЛИСТ | 1 | 50.00 |
ИНДИВИДУАЛНИ ИНХАЛАЦИИ | 1 | 10.00 |
ГРУПОВА ЛЕЧЕБНА ГИМНАСТИКА | 1 | 10.00 |
ОБЩО УКРЕПВАЩА ГИМНАСТИКА ЗА ОБЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМА | 1 | 10.00 |
АНАЛИТИЧНА ГИМНАСТИКА ПРИ УВРЕДА НА КОНКРЕТНИ МУСКУЛИ | 1 | 20.00 |
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕТОДИКИ-ПНМУ, ПИР И ДР. | 1 | 20.00 |
ЧАСТИЧЕН МАСАЖ НА ПОЛЕ-ГРЪБ, КРАЙНИК ИЛИ МАСАЖНА ЯКА | 1 | 15.00 |
МАСАЖ СЪС СПЕЦ. ТЕХНИКА-АКУПРЕСУРА, ЗОНОТЕРАПИЯ
МАСАЖ НА ГРЪБ С ВЕНДУЗИ |
1
1 |
15.00
15 .00 |
АПАРАТЕН МАСАЖ | 1 | 15.00 |
ВАКУУМЕН МАСАЖ | 1 | 12.00 |
ЛИМФОДРЕНАЖ -АПАРАТЕН | 1 | 20.00 |
ТЕРМОТЕРАПИЯ | 1 | 10.00 |
ТЕРАПИЯ С ВИСОКОЧЕСТОТНИ ВЪЛНИ | 1 | 15.00 |
ТЕРАПИЯ С НИСКОЧЕСТОТНО МАГНИТНО ПОЛЕ | 1 | 15.00 |
ЕЛ. ФОРЕЗА | 1 | 15.00 |
ЕЛЕКТРО СТИМУЛАЦИЯ | 1 | 20.00 |
ТОКОВЕ НА Д. АРСОНВАЛ | 1 | 10.00 |
УЛТРАЗВУК НА ПОЛЕ | 1 | 10.00 |
ОБЛЪЧВАНЕ СЪС СОЛУКС И УВЛ | 1 | 8.00 |
НЧТ | 1 | 15.00 |
СЧТ | 1 | 15.00 |
ЛАЗЕРТЕРАПИЯ | 1 | 15.00 |
ЛАЗЕРПУНКТУРА | 1 | 15.00 |
КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА С ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ | 1 | 12.00 |
МАНУАЛНА ДИАГНОСТИ И ТЕРАПИЯ
УДАРНОВЪЛНОВА ТЕРАПИЯ, ШОКУЕЙВ КРИОТЕРАПИЯ |
1
1 1 |
50.00
30.00 7.00 |
РОБОТИЗИРАНА ТЕРАПИЯ ЗА РЪКА
ЛАЗЕР ТЕРАПИЯ СЪС СКАНИРАЩО УСТРОЙСТВО ДЪЛБОКА ОСЦИЛАЦИЯ |
1
1 1 |
30.00
20.00 20.00 |
ТЕРАПИЯ ПРИ АКНЕ /ПАКЕТНА ЦЕНА/ ВКЛЮЧВА:
ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР ФИЗИОТЕРАПЕВТ ЛАЗЕРТЕРАПИЯ 10 ПРОЦЕДУРИ ТЕРАПИЯ Д-АРСОНВАЛ 10 ПРОЦЕДУРИ ДИЕТИЧНА ПРОГРАМА |
150.00 | |
ТЕКАР ТЕРАПИЯ | 1 | 25.00 |
ТЕРАПИЯ ЛИМФЕН ДРЕНАЖ НА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ /ПАКЕТНА ЦЕНА/ ВКЛЮЧВА:
ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР ФИЗИОТЕРАПЕВТ 10 БР ПРОЦЕДУРИ |
150.00 | |
ТЕРАПИЯ С ЛАЗЕР /ПАКЕТНА ЦЕНА/ ВКЛЮЧВА:
ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР ФИЗИОТЕРАПЕВТ 10 БР ПРОЦЕДУРИ |
150.00 |