Ценоразпис
| ЦЕНОРАЗПИС ДКЦ СВЕТА АННА ЕООД | ||||
| ОБЩА ЧАСТ | ||||
| ZU8904S | Клиничен преглед от специалист | € 40,90 | ||
| ZF2302A | Клиничен преглед от хабилитирано лице | € 76,69 | ||
| ZU9412Q | Вторичен преглед при специалист | € 25,56 | ||
| ZT9020F | Сестрински манипулации | € 6,14 | ||
| ZZ028Z0 | ИЗДАВАНЕ НА МЕД. СВИДЕТ. ЗА БРАК | € 25,56 | ||
| ZZ024Z0 | ИЗДАВАНЕ НА МЕД. СВИДЕТ.ЗА ШОФЬОР КАТ.В ЛЮБИТЕЛ | € 15,34 | ||
| ZZ024Z1 | ИЗДАВАНЕ НА МЕД. СВИДЕТ.ЗА ШОФЬОР КАТ.С,Д,Е | € 25,56 | ||
| ZZ021Z0 | ИЗДАВАНЕ НА МЕД. СВИДЕТ ЗА РАБОТА | € 15,34 | ||
| ZZ021Z1 | Медицинско свидетелство за работа в чужбина | € 40,90 | ||
| Кожно-алергични проби – 1 скарификация | € 2,56 | |||
| ZU88712 | Екстракраниален доплер | € 76,69 | ||
| ZU88714 | Доплерово изследване на каротдни и вертебрални артерии | € 66,47 | ||
| ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА | ||||
| ZU87446 | Рентгенография на кости – една проекция | € 20,45 | ||
| ZU873022 | Ехография на млечни жлези | € 30,68 | ||
| ZU887302 | Ехография на щитовидна жлеза | € 30,68 | ||
| ZU887303 | Ехография на коремни органи и малък таз | € 40,90 | ||
| ZU887304 | Ехография на коремни органи | € 25,56 | ||
| ZU887305 | Ехография на малък таз | € 25,56 | ||
| ZU887306 | Ехография на гръден кош | € 30,68 | ||
| ZU887307 | Ехография на тестиси | € 30,68 | ||
| ZU887308 | Ехография на повръхносни структори | € 30,68 | ||
| ZU887309 | К Т на глава | € 132,94 | ||
| ZU887310 | К Т на гръбначен стьлб | € 132,94 | ||
| ZU887311 | К Т на бял дроб | € 173,84 | ||
| ZU887312 | К Т на корем | € 112,48 | ||
| ZU882813 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЪПАЛО И ПРЪСТИ ЕДНА ПРОЕКЦИЯ | € 20,45 | ||
| ZU871601 | Рентгенография на лицеви кости | € 11,25 | ||
| ZU871501 | Рентгеново изследване на хранопровод, стомах | € 35,79 | ||
| ZU882311 | R27 – РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОСТИТЕ НА ДЛАН И ПРЪСТИ-ФАС И ПРОФИЛ | € 30,68 | ||
| ZU882711 | R18 – РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЕДНА КОЛЯННА СТАВА –ЕДНА ПРОЕКЦИЯ | € 20,45 | ||
| ZU882801 | R20 – РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЕДНА ГЛЕЗЕННА СТАВА-ФАС И ПРОФИЛ | € 30,68 | ||
| ZU882811 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТОМАХ | € 35,79 | ||
| ZU874311 | Рентгенография на клавикула | € 20,45 | ||
| ZU882111 | Рентгенография на кости – фас и профил | € 25,56 | ||
| ZU882201 | R25 – РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА-ФАС И ПРОФИЛ | € 30,68 | ||
| ZU882211 | Рентгенография на антебрахеум | € 25,56 | ||
| ZU882301 | Рентгенография на гривнена става | € 25,56 | ||
| ZU871701 | Рентгенография на череп | € 25,56 | ||
| ZU872901 | Рентгенография на гръбначни прешлени | € 40,90 | ||
| ZU874401 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | € 25,56 | ||
| ZU881901 | R02 – ОБЗОРНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОРЕМ | € 20,45 | ||
| ZU8874B1 | Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи | € 25,56 | ||
| ZU888881 | Рентгеново изследване на БУМ | € 40,90 | ||
| ZU888882 | Рентгеново изследване на тънки черва | € 35,79 | ||
| ZU883951 | Компютърна томография на глава | € 132,94 | ||
| ZU883952 | Компютърна спирална томография | € 61,36 | ||
| ZU873521 | Мамография на две млечни жлези | € 0,00 | ||
| ZU887301 | Ехография на млечна жлеза | € 30,68 | ||
| DO21005 | КТ на Малък таз без контрастна серия | € 132,94 | ||
| DO21064 | Запис на диск цена с ДДС | |||
| НЕВРОХИРУРГИЯ | ||||
| ZU89088 | 012001 ПРЕГЛЕД ОТ НЕВРОХИРУРГ – ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ | € 76,69 | ||
| ZU89089 | 012002 ПРЕГЛЕД ОТ НЕВРОХИРУРГ – СПЕЦИАЛИСТ | € 40,90 | ||
| ZU89188 | 012012 Вторичен преглед при неврохирург – хабилитирано лице | € 51,13 | ||
| ZU89189 | 012013Вторичен преглед при неврохирург – специалист | € 25,56 | ||
| ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ | ||||
| ZF2302B | 005001 ПРЕГЛЕД ОТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ – ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ | € 76,69 | ||
| ZU89075 | 005002 ПРЕГЛЕД ОТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ | € 40,90 | ||
| ZU45230 | Фиброколоноскопия | € 56,24 | ||
| ZU45134 | Фиброгастродуоденоскопия | € 40,90 | ||
| ZU719ZJ | ФГС с полипектомия | € 92,03 | ||
| ZT90209 | ФКС с биопсия | € 71,58 | ||
| ZU719ZL | ФКС с полипектомия | € 122,71 | ||
| ZU45430 | РПХГ | € 102,26 | ||
| ZU87747 | РПХГ с папилосфинктеротомия | € 127,82 | ||
| ZU87748 | РПХГ с поставяне на стент | € 189,18 | ||
| КАРДИОЛОГИЯ | ||||
| ZU882726 | ХОЛТЕР RR | € 20,45 | ||
| ZU882727 | ЕХОКАРДИОГРАФИЯ | € 40,90 | ||
| ZU882728 | ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНИ КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ | € 30,68 | ||
| ZU8952C | ЕКГ | € 10,23 | ||
| ZU89507 | ЕКГ холтер | € 35,79 | ||
| ZU89434 | Велотест – велоерометрия | € 35,79 | ||
| ZU89A08 | 003001 ПРЕГЛЕД ОТ КАРДИОЛОГ – ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ | € 76,69 | ||
| ZU8904D | 003002 ПРЕГЛЕД ОТ КАРДИОЛОГ | € 40,90 | ||
| УНГ | € 0,00 | |||
| ZU89093 | 016001 ПРЕГЛЕД ОТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ – ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ | € 0,00 | ||
| ZU89099 | 016002 ПРЕГЛЕД ОТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ – СПЕЦИАЛИСТ | € 40,90 | ||
| ZU86113 | 016003 БИОПСИЯ | € 0,00 | ||
| ZU95422 | 016004 ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУХА С АУДИОМЕТЪР | € 0,00 | ||
| ZU95413 | 016005 ТИМПАНОМЕТРИЯ | € 0,00 | ||
| IR00058 | 016006 ПРОМИВКИ НА УХО | € 0,00 | ||
| ZU21312 | 016007 ОТСТРАНЯВАНЕ НА УШЕН ПОЛИП | € 0,00 | ||
| ZU20090 | 016008 ПАРАЦЕНТЕЗА | € 0,00 | ||
| ZU280Z0 | 016009 ИНЦИЗИЯ НА ПЕРИТОНЗИЛАРЕН АБЦЕС | € 0,00 | ||
| ZU22010 | 016010 ПУНКЦИЯ НА МАКСИЛАРЕН СИНУС | € 0,00 | ||
| ZU21010 | 016011 ПРЕДНА ТАМПОНАДА | € 0,00 | ||
| ZU21023 | 016012 ЗАДНА ТАМПОНАДА | € 0,00 | ||
| ZU208Z5 | 016013 ПРОДУХВАНЕ НА ЕВСТАХИЕВА ТРЪБА ПО ПОЛИЦЕР | € 0,00 | ||
| ZU18021 | 016014 ИНЦИЗИЯ НА ВЪНШЕН СЛУХОВ ПОДХОД | € 0,00 | ||
| ZU211Z1 | 016015 ИНЦИЗИЯ НА ФУРУНКУЛ В НОСА | € 0,00 | ||
| ZU21711 | 016016 НАМЕСТВАНЕ НА НОСНИ КОСТИ | € 0,00 | ||
| ZU216Z2 | 016017 ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИО НА КОНХИ | € 0,00 | ||
| ZU98113 | 016018 МАНИПУЛ.ПО ПОВОД. НА ТРАВМАТ.РУПТУРА НА ТЪПАНЧЕТО | € 0,00 | ||
| ZU311Z0 | 016019 ТРАХЕОТОМИЯ И ТРАХЕОСТОМИЯ | € 0,00 | ||
| ZU21310 | 016020 ОТСТР. НА ПОЛИПИ ОТ НОСНА КУХИНА | € 0,00 | ||
| ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ | ||||
| ZU89099 | 001001 ПРЕГЛЕД ОТ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ | € 76,69 | ||
| ZU89069 | 001002 ПРЕГЛЕД ОТ ЕНДОКРИНОЛОГ | € 40,90 | ||
| ZU89068 | 001003 ПРЕГЛЕД ОТ ХЕМАТОЛОГ | € 40,90 | ||
| ZU89067 | 001004 ПРЕГЛЕД ОТ НЕФРОЛОГ | € 40,90 | ||
| ZU89066 | 001005 ПРЕГЛЕД ОТ ТЕРАПЕВТ | € 40,90 | ||
| ПУЛМОЛОГИЯ | ||||
| ZU89073 | 004001 ПРЕГЛЕД ОТ ПУЛМОЛОГ – ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ | € 76,69 | ||
| ZU89074 | 004002 ПРЕГЛЕД ОТ ПУЛМОЛОГ | € 40,90 | ||
| ZU33222 | 004003 ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ | € 92,03 | ||
| ZU33240 | 004004 ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ С БЕЛОДРОБНА БИОПСИЯ | € 112,48 | ||
| ZU33226 | 004005 РИГИДНА БРОНХОСКОПИЯ С ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ | € 81,81 | ||
| ZU68162 | 004006 ТРАНСТОРАКАЛНА АСПИРАЦИОННА БИОПСИЯ | € 71,58 | ||
| ZU33260 | 004007 ИГЛЕНА БИОПСИЯ (TRU CUT) И ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТ | € 86,92 | ||
| ZU34041 | 004008 ПЛЕВРАЛНА ПУНКЦИЯ | € 51,13 | ||
| ОФТАЛМОЛОГИЯ | ||||
| ZU09420 | Со+C3902:F3922ндиране на стеноза на слъзните пътища | € 15,34 | ||
| ZU1091Z | Субконюнктивална инжекция | € 15,34 | ||
| ZU95021 | Екзофталмометрия | € 5,11 | ||
| ZU12291 | Гониоскопия | € 5,11 | ||
| ZU12292 | Изследване по Голдмън | € 15,34 | ||
| ZU14240 | Лазертерапия при очни заболявания | € 40,90 | ||
| ZU96510 | Промивка на конюнктивален сак | € 10,23 | ||
| ZU16290 | Биомикроскопия | € 20,45 | ||
| ZU95060 | Изследване на цветното зрение | € 10,23 | ||
| ZU95150 | Измерване на акомодационна ширина | € 10,23 | ||
| ZU95093 | Изследване на зрителна острота и рефракция при деца и възрастни | € 10,23 | ||
| ZU95110 | Изследване на очни дъна | € 20,45 | ||
| ZU95260 | Проследяване на вътреочното налягане /минимум 4 изследвания/ | € 5,11 | ||
| ZU95320 | Сваляне и промиване на контактни лещи | € 7,67 | ||
| ZU89033 | 015001 ПРЕГЛЕД ОТ ОФТАЛМОЛОГ – ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ | € 76,69 | ||
| ZU98210 | Отстраняване на чужди тела от роговица, на милиум от клепач, на калцификати от конюнктива | € 30,68 | ||
| ZU10911 | Парабулбарна инжекция | € 15,34 | ||
| ZU24240 | Лазертерапия /сеанс/ | € 40,90 | ||
| ZU5732J | Ангиография на ретината | € 30,68 | ||
| ZU8897P | Оптична кохерентна томография | € 51,13 | ||
| ZU89034 | 015002 ПРЕГЛЕД ОТ ОФТАЛМОЛОГ – СПЕЦИАЛИСТ | € 30,68 | ||
| АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | € 0,00 | |||
| ZU862Z2 | Абдомиална ехография | € 46,02 | ||
| ZU8878C | Гинекологична ехография с вагинален трансдюсер | € 46,02 | ||
| ZU8877J | Доплерова сонография на централни съдове | € 56,24 | ||
| ZU9146A | Вземане на цитонамазка от женски полови органи | € 7,67 | ||
| ZU91411 | Вземане на материал за микробиологично изследване | € 7,67 | ||
| ZU70211 | Колпоскопия | € 40,90 | ||
| ZU88780 | Ултразвукоев преглед на напреднала бременност( след 16 та г.с.) | € 46,02 | ||
| ZU88790 | Ултразвуков преглед (трансвагинален) | € 46,02 | ||
| ZU97710 | Екстракция на вътрематочна спирала | € 40,90 | ||
| ZU8889A | 014001 КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ ОТ АКУШЕР – ГИНЕКОЛОГ | € 51,13 | ||
| ZU89091 | 014002 ПРЕГЛЕД ОТ АКУШЕР – ГИНЕКОЛОГ – СПЕЦИАЛИСТ | € 30,68 | ||
| DZ07.09 | 014003 ВЗЕМАНЕ НА ЦИТОНАМАЗКА | € 7,67 | ||
| ZU8889G | 014004 ГИНЕКОЛОГИЧНО ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ | € 46,02 | ||
| ZU8879G | 014005 АКУШЕРСКО ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ | € 46,02 | ||
| ZU697Z0 | 014009 ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА | € 51,13 | ||
| ZU67110 | 014014 КОЛПОСКОПСКА ПРИЦЕЛНА БИОПСИЯ | € 40,90 | ||
| НЕВРОЛОГИЯ | ||||
| ZU89079 | 008001 ПРЕГЛЕД ОТ НЕВРОЛОГ – ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ | € 76,69 | ||
| ZU93080 | ЕМГ изследване | € 40,90 | ||
| ZU88711 | Доплер-каротидна система | € 71,58 | ||
| ZU88713 | Доплер на каротидна и вертебро-базиларна с-ма | € 76,69 | ||
| ZU89078 | 008002 ПРЕГЛЕД ОТ НЕВРОЛОГ – СПЕЦИАЛИСТ | € 40,90 | ||
| ZU89140 | 008003 ЕЕГ | € 51,13 | ||
| ZU8871G | 008007 ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ НА МОЗЪЧНИТЕ СЪДОВЕ | € 71,58 | ||
| ZU03310 | 008008 ДИАГНОСТИЧНА ТЕРАПЕВТ. ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ | € 102,26 | ||
| ЕНДОКРИНОЛОГИЯ | ||||
| ZF16011 | Първичен амбулаторен преглед от лекар-ендокринолог | € 40,90 | ||
| ZF16005 | Преглед от лекар-ендокринолог | € 40,90 | ||
| ZF16006 | Вторичен амбулаторен преглед от лекар-ендокринолог | € 20,45 | ||
| ZF16009 | Ехография на щитовидната жлеза | € 61,36 | ||
| ZZ712Z1 | Интерпретация на резултати от остеодензитометрия | € 20,45 | ||
| ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||||
| ZU86240 | Химиохирургия кондиломи ( до 5) | € 40,90 | ||
| ZU86250 | Лечение на акне-пилинг | € 51,13 | ||
| ZU863Z0 | Криотерапия, премахване или допълнително лечение на палмарни, плантарни, субунгвални или параунгвални брадавици( до 5) | € 10,23 | ||
| ZU863Z1 | Каутеризация на кожа- премахване на фиброми и др. видове брадавици | € 43,46 | ||
| ZU863Z2 | Кюретиране на молуски до 5 | € 30,68 | ||
| ZU863Z3 | Кюретиране на молуски над 5 | € 51,13 | ||
| ZU89055 | 036001 ПРЕГЛЕД В КОЖНО – ВЕНЕРИЧЕСКИ КАБИНЕТ | € 40,90 | ||
| ZU89056 | 036002 КРИОТЕРАПИЯ ТЕЧЕН АЗОТ ДО 5 ОБРАЗУВАНИЯ | € 10,23 | ||
| ZU89057 | 036003 ХИМИОДЕСТРУКЦИЯ ДО 5 ОБРАЗУВАНИЯ | € 40,90 | ||
| ZU99591 | Скарификационни или епикутанни тестове | € 92,03 | ||
| ZU86920 | Електрокоагулация на кожни придатъци | € 43,46 | ||
| ZU863Z5 | Кюретиране на кожни лезии и химиотерапия | € 30,68 | ||
| ZFA001A | Манипулация с течен азот | € 10,23 | ||
| ZU858IB | Коагулация /до 5 бр. лезии/ | € 43,46 | ||
| ZU0483Y | Кюретаж на мулуски | € 30,68 | ||
| ZU86391 | Ексцизия на неврус с хистология | € 92,03 | ||
| ZU8939А | Дерматаскопия-изследване на бемки | € 10,23 | ||
| ХИРУРГИЯ | ||||
| ZU965941 | ХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА НА УСЛОЖНЕНА РАНА | € 30,68 | ||
| ZU936031 | ПРЕВРЪЗКА НА СЕПТИЧНА РАНА | € 20,45 | ||
| ZU97843 | Сваляне на конци | € 20,45 | ||
| ZU860981 | Диагностична и лечебна пункция на повърхностни кисти, абцеси и фистули | € 40,90 | ||
| ZU965931 | Инцизия или хирургичен шев на меки тъкани при наранявания | € 35,79 | ||
| ZU890871 | Превръзка на рана | € 15,34 | ||
| ZU89087 | 011001 ПРЕГЛЕД ОТ ХИРУРГ – ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ | € 76,69 | ||
| ZU98050 | Отстраняване на чуждо тяло от ректум без инцизия | € 51,13 | ||
| ZU98201 | Отстраняване на кърлеж | € 15,34 | ||
| ZU49410 | Репозиция на хемороиди | € 61,36 | ||
| ZU83490 | Ексцизия на доброкачествени тумори от меки тъкани | € 76,69 | ||
| ZU86090 | Инцизия на повърхностно разположен флегмон | € 66,47 | ||
| ZU86230 | Инцизия на подкожен панарициум /паронихия/ | € 46,02 | ||
| ZU86231 | Екстракция на нокът | € 61,36 | ||
| ZU96590 | Първична обработка и промивка на рана | € 15,34 | ||
| ZU97160 | Смяна на ранева тампонада или дренаж | € 15,34 | ||
| ZU96380 | Мануално отстраняване на фекални маси | € 51,13 | ||
| ZU96192 | Ректална тампонада | € 46,02 | ||
| ZU96230 | Анална дилатация | € 40,90 | ||
| ZU96260 | Мануална репозиция на ректален пролапс | € 46,02 | ||
| ZU8659Q | Хирургически манипулации/амб. хирургия/ | € 51,13 | ||
| ZU89086 | 011002 ПРЕГЛЕД ОТ ХИРУРГ | € 40,90 | ||
| ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ | ||||
| ZF16004 | 018030 Кинезитерапевтична програма за деца с гръбначни изкривявания за 1 посещение | € 17,90 | ||
| ZU8906R | Преглед от лекар физиотерапевт – хабилитирано лице | € 76,69 | ||
| ZU89014 | Преглед от лекар физиотерапевт – специалист | € 40,90 | ||
| ZU8682G | Индивидуални инхалации-10мин. | € 7,67 | ||
| ZU9335V | Аналитична гимнастика – при увреда на конкретни мускули – 30 мин. | € 17,90 | ||
| ZU93186 | Частичен масаж (на поле-масажна яка, гръб, крайник) – 15 мин. | € 17,90 | ||
| ZU93179 | Масаж със спец. Техники – акупресура, зонотерапия – 20 мин. | € 23,01 | ||
| ZU99981 | Лимфодренаж – мануален – 20 мин. | € 20,45 | ||
| ZU863ZH | Терапия с високочестотни вълни – 10 мин. | € 12,78 | ||
| IR00120 | Тепапия с нискочестотно магнитно поле – 15 мин. | € 12,78 | ||
| IR0012C | Ниско и средночестотни токове, ел. фореза-15 мин. | € 12,78 | ||
| IR00121 | Токове на Д. Арсонвал – 10 мин. | € 10,23 | ||
| ZU00095 | Ултразвук на поле – 10 мин. | € 10,23 | ||
| ZU9335I | Облъчване със солукс и УВЛ -15 мин.;1 до 5 био дози | € 5,11 | ||
| ZU93220 | Поетапна вертикализация и обучение в ходене | € 17,90 | ||
| ZW90ZZ0 | Лазертерапия при ставни заболявания и труднозаздравяващи рани | € 12,78 | ||
| ZU93390 | 018010 Специализирани методики (ПНМУ , ПИР и др) | € 17,90 | ||
| ZU93217 | 018014 АПАРАТЕН ВИБРО МАСАЖ | € 10,23 | ||
| ZU9999E | 018016 ЛИМФОДРЕНАЖ – АПАРАТЕН | € 17,90 | ||
| ZU93384 | Електростимулации | € 17,90 | ||
| ZU93091 | 018028 КРИОЕЛЕКТРОФОРЕЗА | € 15,34 | ||
| ZU99822 | 018030 ОТЧИТАНЕ И СНЕМАНЕ НА БИОДОЗА | € 5,11 | ||
| ZU882758 | Ударно вълнова терапия SHOCKWAVE-1 ПРОЦЕДУРА | € 20,45 | ||
| ZU882759 | Лазертерапия със сканиращо устройство -1 процедура | € 15,34 | ||
| ZU882760 | Дълбока осцилация-1 процедура | € 20,45 | ||
| ZU882762 | Текар терапия-1 процедура | € 17,90 | ||
| ZU882763 | Роботизирана терапия за ръка -1 процедура | € 15,34 | ||
| ZU882764 | Терапия линфен дренаж на долни крайници (пакет) | € 102,26 | ||
| ZU882765 | Терапия с лазер (пакет) 10 процедури | € 102,26 | ||
| ZU882766 | Масаж на гърба с вендузи | € 17,90 | ||
| ZU882767 | Кинезиотейпинг | € 12,78 | ||
| ZU8827571 | Гунафореза-терапия | € 17,90 | ||
| ZU882767 | Гунафореза-козметика | € 27,61 | ||
| ZU882767 | Гунафореза-пакет 10 бр | € 255,65 | ||
| ZU882767 | Гуна пакетна терапия | € 153,39 | ||
Посочените цени са в евро!